
Dell G5 5590 15'6 FHD i7-9750H, NVIDIA 1660 Ti 6GB, 8gb DDR4, 256gb m.2 ssd 1Tb HDD
34 000 ₴
- Немає в наявності
- Код: Dell G5 5590 white
- +380 (63) 829-62-62
Dell G5 5590 White Офіційна гарантія 12 місяців.
Operating System
Windows 10 Home 64
Processor
9th Generation Intel® Core™ i7-9750H Processor (6-Core, 12MB Cache, up to 4.5GHz w/ Turbo Boost) 12 потоков
Display
Дисплей зі світлодіодною підсвіткою й антивідблисковим покриттям, IPS Full HD (1 920 x 1 080), яскравість 300 ніт з частотою оновлення 144 Гц
Memory
8GB, DDR4, 2666MHz (64Gb max) (У наявності планки по 16 Гб)
Video Card
NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti, 6GB GDDR6
Hard Drive
SSD 256 GB m.2 PCIe NVMe (За додаткову плату можна збільшити до 512 — 1000 Гб)
Гібридний жорсткий диск місткістю 1 Тбайт (5 400 об/хв) з кешем об'ємом 8 Гбайт
Wireless
802.11ac + Bluetooth 5.0, Dual Band 2.4&5 GHz, MU-MIMO/160Mhz, 2x2
Ports
3 x USB 3.1 Type-A (5 Гбіт/с) (1 c PowerShare)/1 x USB 3.1 Gen2 Type-C (Thunderbolt 3, DisplayPort)/mini DisplayPort/HDMI/LAN (RJ-45)/комбінований роз'єм для навушників/мікрофона/кардер/ 3 x USB 3.1 Type-A (5 Гбіт/с) (1 c PowerShare) / 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C (Thunderbolt 3, DisplayPort) / mini DisplayPort / HDMI / LAN (RJ-45) / комбінований роз'єм для навушників/мікрофона / кардридер
Primary Battery
60 Whr, 4-Cell Battery
Keyboard
English Backlit Keyboard with Blue Print
Power Supply
180 Watt AC Adapter
| Екран | |
|---|---|
| Роздільна здатність екрану | Full HD (1920×1080) |
| Сенсорний екран | Ні |
| Тип покриття екрану | Матовий |
| Тип матриці | TFT IPS |
| Діагональ екрану | 15.6 дюйм |
| Мультитач екран | Ні |
| Підтримка 3D | Ні |
| Основні | |
| Стан | Новий |
| Встановлена ОС | Windows 10 |
| Ультрабук | Ні |
| Колір | Білий |
| Конструкція | Класичний |
| Тип | Ноутбук |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Виробник | Dell |
| Пристрої зберігання даних | |
| Об'єм SSD | 256 GB |
| Оптичний привід | Відсутній |
| Два жорстких диска | Так |
| Тип диска | SSD |
| Інтерфейс HDD | Serial ATA |
| Об'єм накопичувача | 1000 GB |
| Підключення і зв'язок | |
| Кількість інтерфейсів USB 3.1 Type-C | 1 |
| Кількість інтерфейсів USB 3.0 | 3 |
| Вбудована мережева карта | Так |
| Максимальна швидкість мережевого адаптера | 1000 Мбіт/с |
| Графіка | |
| Два відеоадаптера | Так |
| Тип графічного контролера | Інтегрований і дискретний |
| Виробник графічного чіпсета | NVIDIA |
| Об`єм відеопам'яті | 6 GB |
| Тип відеопам'яті | GDDR6 |
| Графічний чіпсет | Nvidia GeForce 1660Ti |
| Живлення | |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
| Ємність акумулятору | 60 Вт/год |
| Кількість комірок батареї | 4 |
| Додаткові характеристики | |
| Пристрої позиціонування | Touchpad |
| Підсвітка клавіатури | Так |
| Наявність GPS | Ні |
| Характеристики процесора | |
| Модель процесора | 9750H |
| Тип процесора | Core i7 |
| Частота процесора | 4.5 МГц |
| Об'єм кешу L3 | 12 Мб |
| Оперативна пам'ять | |
| Тип оперативної пам'яті | DDR4 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 MB |
| Максимальний об'єм пам'яті | 64 GB |
| Кількість слотів пам'яті | 2 |
| Частота пам'яті | 2666МГц |
| Мультимедіа | |
| Веб-камера | Так |
| Чіпсет звукового адаптера | Realtek |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Вбудований сабвуфер | Так |
| Наявність колонок | Так |
| Кількість мегапікселів веб-камери | 0.92 Мп |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 2.68 кг |
| Довжина | 364 мм |
| Ширина | 273 мм |
| Товщина | 23 мм |
| Карти пам'яті | |
| Вбудований картрідер | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Технічний стан | справне |
| Об'єм пам'яті HDD | 256GB |
| Клас | мультимедійні центри, ексклюзивні моделі |
| Процесор | Intel Core i7 |
| Наявність | в наявності |
| Обсяг ОЗП | 8 GB |
| Тип дисплея | TFT (LED підсвічування) |
| Бездротове з'єднання | Wi-Fi, Bluetooth |
| Гарантія | гарантія від продавця |
| Відеоадаптер | Nvidia |
| Тип відеокарти | дискретна |
| Тип пам'яті | DDR4 |
| Кількість ядер | 6 ядер / потоків 12 |
| Вага ноутбука | від 2 кг до 3 кг |
| Частота системної шини | 8 GT/s |
| Кількість ядер процесора | 6 ядер / потоків 12 |
| Чіпсет | Intel HM370 |
- Ціна: 34 000 ₴







